Usage Statistics for sexnbed.com sexnbed.com

Summary Period: December 2019
Generated 18-Jun-2020 03:20 CDT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 31
Total Files 14
Total Pages 23
Total Visits 19
Total KBytes 112
Total Unique Sites 22
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 15
. Avg Max
Hits per Hour 0 5
Hits per Day 6 9
Files per Day 2 6
Pages per Day 4 8
Visits per Day 3 6
KBytes per Day 22 42
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14
Code 404 - Not Found 17

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8 25.81% 6 42.86% 6 26.09% 5 26.32% 5 22.73% 42 37.57%
2 9 29.03% 2 14.29% 8 34.78% 5 26.32% 5 22.73% 18 16.32%
3 6 19.35% 4 28.57% 6 26.09% 6 31.58% 6 27.27% 34 30.14%
4 5 16.13% 2 14.29% 3 13.04% 3 15.79% 4 18.18% 17 15.43%
5 3 9.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 1 0.55%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 6.45% 0 1 7.14% 0 2 8.70% 2 9 7.63%
5 1 5 16.13% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 0.91%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.18%
10 0 4 12.90% 0 3 21.43% 0 3 13.04% 3 17 15.06%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 6.45% 0 2 14.29% 0 2 8.70% 3 17 14.88%
15 0 1 3.23% 0 0 0.00% 0 1 4.35% 0 0 0.19%
16 1 5 16.13% 0 1 7.14% 1 5 21.74% 2 9 8.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 6.45% 0 2 14.29% 0 2 8.70% 3 17 14.88%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 6 19.35% 0 4 28.57% 0 4 17.39% 7 34 30.13%
22 0 2 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.36%
23 0 1 3.23% 0 1 7.14% 0 1 4.35% 2 8 7.44%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14 45.16% 108 96.73% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 45.16% 108 96.73% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14 45.16% 13 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14 45.16% 13 100.00% /

Top 22 of 22 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 12.90% 1 7.14% 9 7.99% 1 5.26% 100.43.85.122
2 4 12.90% 0 0.00% 1 0.89% 1 5.26% 82.103.128.125
3 3 9.68% 2 14.29% 9 7.62% 1 5.26% 18.177.154.1
4 2 6.45% 1 7.14% 9 7.62% 1 5.26% 172.241.112.83
5 1 3.23% 0 0.00% 0 0.19% 1 5.26% 104.248.147.78
6 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 113.35.251.98
7 1 3.23% 0 0.00% 0 0.19% 1 5.26% 128.199.171.89
8 1 3.23% 0 0.00% 0 0.18% 0 0.00% 141.8.143.176
9 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 142.93.190.110
10 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 157.230.143.163
11 1 3.23% 0 0.00% 0 0.18% 1 5.26% 178.128.31.218
12 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 188.92.72.129
13 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 198.143.158.82
14 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 23.82.136.220
15 1 3.23% 0 0.00% 0 0.18% 1 5.26% 49.234.7.207
16 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 5.188.62.5
17 1 3.23% 0 0.00% 0 0.18% 0 0.00% 5.255.250.25
18 1 3.23% 0 0.00% 0 0.19% 1 5.26% 51.255.92.202
19 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 82.202.161.133
20 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 85.254.72.25
21 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 93.100.153.184
22 1 3.23% 0 0.00% 0 0.18% 0 0.00% 93.158.161.28

Top 10 of 22 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4 12.90% 1 7.14% 9 7.99% 1 5.26% 100.43.85.122
2 2 6.45% 1 7.14% 9 7.62% 1 5.26% 172.241.112.83
3 3 9.68% 2 14.29% 9 7.62% 1 5.26% 18.177.154.1
4 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 113.35.251.98
5 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 142.93.190.110
6 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 157.230.143.163
7 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 188.92.72.129
8 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 198.143.158.82
9 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 23.82.136.220
10 1 3.23% 1 7.14% 8 7.44% 1 5.26% 5.188.62.5

Top 1 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 30 96.77% - (Direct Request)

Top 3 of 15 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26 83.87% Netscape
2 3 9.68% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
3 1 3.23% curl/7.29.0

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31 100.00% 14 100.00% 112 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01